စဉ် | ပညာသင်နှစ် | စာရင်းရေး၊ စာရင်းကိုင်နှင့် ကွန်ပျူတာသင်တန်း |
---|---|---|
၁ | ၂၀၁၁-၂၀၁၂ | ၃၆၃ |
၂ | ၂၀၁၂-၂၀၁၃ | ၃၇၉ |
၃ | ၂၀၁၃-၂၀၁၄ | ၄၁၃ |
၄ | ၂၀၁၄-၂၀၁၅ | ၄၄၉ |
၅ | ၂၀၁၅-၂၀၁၆ | ၅၃၆ |
၆ | ၂၀၁၆-၂၀၁၇ | ၄၈၉ |
၇ | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | ၃၈၃ |
၈ | ၂၀၁၈ (ဧပြီမှစက်တင်ဘာထိ) | ၄၇၁ |
၉ | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ | ၃၇၆ |
အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွင် ဤနံပါတ်များနှင့် အီးမေးလ်ကို ခေါ်ဆိုပါ။