စဉ် | ပညာသင်နှစ် | စာတမ်းဖတ်ပွဲကျင်းပရသည့် အကြောင်းအရာ | စာတမ်း အရေအတွက် |
---|---|---|---|
၁ | ၂၀၁၄ ခုနှစ် | Second Anniversary of Founding Day | ၁၇ |
၂ | ၂၀၁၅-၂၀၁၆ | Third Anniversary of Founding Day | ၁၂ |
၃ | ၂၀၁၅-၂၀၁၆ | Honor to International Co-operative Alliance Day | ၁၂ |
၄ | ၂၀၁၆-၂၀၁၇ | Honor to International Co-operative Alliance Day | ၁၉ |
၅ | ၂၀၁၆-၂၀၁၇ | Fourth Anniversary of Founding Day | ၁၄ |
၆ | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | Five Anniversary of Founding Day | ၁၃ |
၇ | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | Honor to International Co-operative Alliance Day | ၁၁ |
၈ | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ | Honor to International Co-operative Alliance Day | ၁၂ |
၉ | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ | Honor to International Co-operative Alliance Day | ၁၇ |
၁၀ | ၂၀၁၉ ခုနှစ် | Myanmar University Research Conference | ၃ |
၁၁ | ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် | Myanmar University Research Conference | ၃ |
၁၂ | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ | မြန်မာစာဌာနနှင့် ဝါဏိဇ္ဇဗေဒဌာနတို့မှအခြားတက္ကသိုလ် များတွင် ဖတ်ကြားခဲ့သည့် စာတမ်း | ၆ |
၁၃ | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ | ဘောဂဗေဒဌာနမှ နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်တွင် ဖတ်ကြားခဲ့ သည့် စာတမ်း | ၁ |
၁၄ | ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် | ပါမောက္ခချုပ်နှင့် သမဝါယမပညာဌာနတို့မှ KOMYRA နှင့် World Saving Day တွင် ဖတ်ကြားခဲ့သည့် စာတမ်း | ၂ |
၁၅ | ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် | Honor to International Co-operative Alliance Day ဂုဏ်ပြုထုတ်ဝေမည့် သုတေသနဂျာနယ်တွင် ပါဝင်မည့် စာတမ်း(စာတမ်းဖတ်ပွဲမကျင်းပပါ) Volume (4), No(1) မတ်လတွင် ထုတ်ဝေပြီးဖြစ်ပါသည်။ | ၁၆ |
၁၆ | ၂၀၂၁ ပြည့်နှစ် | Honor to International Co-operative Alliance Day မှ ဂုဏ်ပြုထုတ်ဝေမည့် သုတေသနဂျာနယ်တွင် ပါဝင်မည့် စာတမ်း (စာတမ်းဖတ်ပွဲ မကျင်းပပါ) Volume (4), No(1,2,3) ထုတ်ဝေပြီးဖြစ်ပါသည်။ | ၁၆ |
၁၇ | ၂၀၂၂ ပြည့်နှစ် | Honorable Commemoration of 10th Anniversary of Founding Day Volume (5), No (1) တွင် (၁၁) စောင် ထုတ်ဝေပြီး ကျန်ရှိသည့် (၁၀)စောင်အား Volume (5), No(2) အဖြစ် ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ | ၂၁ |
၁၈ | ၂၀၂၃ ပြည့်နှစ် | Honorable Commemoration of 10th Anniversary of Founding Day Volume (6), No (1)အဖြစ် ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ | ၁၃ |
၁၉ | ၂၀၂၃ ပြည့်နှစ် | စီမံခန့်ခွဲမှုပညာဌာနနှင့် ဝါဏိဇ္ဇဗေဒဌာနမှ KOMYRA တွင် ဖတ်ကြားခဲ့သည့် စာတမ်း | ၃ |
၂၀ | ၂၀၂၃ ပြည့်နှစ် | မြန်မာနိုင်ငံ ဝိဇ္ဇာနှင့် သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့၏ (၂၃) ကြိမ်မြောက် သုတေသနညီလာခံတွင် ဖတ်ကြားခဲ့သည့် စာတမ်း | ၅ |
၂၁ | ၂၀၂၄ ပြည့်နှစ် | Honorable Commemoration of 10th Anniversary of Founding Day Volume (7), No (1) အဖြစ် ထုတ်ဝေပြီး ဖြစ်ပါမည်။ | ၁၀ |
စုစုပေါင်း | ၂၂၆ |
International Publication အတွက် ထုတ်ဝေခဲ့သော သုတေသနစာတမ်းများ
စဉ် | ခုနှစ် | စာတမ်းခေါင်းစဉ် | စာတမ်း အရေအတွက် |
---|---|---|---|
1 | ၂၀၂၁ | Factors Affecting the Poverty Levels of Tea Farmers in Rural Area of Pinlaung Township By Daw Chaw Ei Ei Tun | ၁ |
၂ | ၂၀၂၁ | Factors Affecting Gross Domestic Product (GDP) Growth in Myanmar By Daw Ei Ei Aye | ၁ |
၃ | ၂၀၂၁ | The Impact of Behavioral Finance on Investment Decisions of Investors in Yangon Stock Exchange By Daw Tin Nyunt | ၁ |
၄ | ၂၀၂၁ | Factors Influencing Approval of Organic Tea Farming Among Tea Farmers in Southern Shan State, Myanmar By Daw Yin Mon Thant | ၁ |
၅ | ၂၀၂၁ | A Study on Consumer Buying Decision Making Process on Mazda (Demio) Automobile in Yangon Region By Banyar Aung, Dr. Htet Htet Hlaing | ၁ |
၆ | ၂၀၂၁ | A Study on The Services of Philanthropic Organizations in Mandalay City By Kyaw Thura, Than Zaw Oo | ၁ |
၇ | ၂၀၂၁ | Analysis of the customer Satisfaction on Activities of Mya Sein Yaung MicroFinance Institution in Padagyi Village Kyauktan Township By Dr. Moe Moe Yee, Banyar Aung, Ei New Htway | ၁ |
၈ | ၂၀၂၁ | Impact of Credit Risk Management on Microfinance Institutions’ Performance in Mandalay By Dr. Htet Htet Hlaing | ၁ |
၉ | ၂၀၂၂ | The Effects of Work Engagement on Individual Work Performance in University of Co-operative and Management, Sagaing By Thu Zar Win | ၁ |
၁၀ | ၂၀၂၂ | Time Series Analysis of Foreign Exchange Rate in Myanmar and Korea By Ei Ei Aye | ၁ |
၁၁ | ၂၀၂၂ | The Effect of Socio-economic Status on Educational Achievement in Kyaukpadaung Town, Mandalay Region, Myanmar By Yin Mon Thant · Su Pan Hnin | ၁ |
၁၂ | ၂၀၂၂ | FACTORS INFLUENCING PERFORMANCE OF SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE SOCIETIES IN SAGAING CITY By Zin Nwe Htwe | ၁ |
၁၃ | ၂၀၂၂ | Effect of Employee Training on Employee Performance of Private Hospitals in Mandalay Htet Htet Hlaing, Moe Moe Myat and Banyar Aung |
၁ |
၁၄ | ၂၀၂၂ | Demography and Socio-economic Factors Affecting on Women’s Empowerment Index in Sagaing Region, Myanmar By Khin San Kyi · Khin Aye Myint | ၁ |
၁၅ | ၂၀၂၂ | Determinants of Teachers’ Attitudes towards E-leaning in University of Co-operative and Management, Thanlyin and Sagaing By Wai Wai Myint | ၁ |
၁၆ | ၂၀၂၂ | Local Residents’ Attitudes to Tourism Development in Min Kun, Sagaing Township, Sagaing Region By Chaw Ei Ei Tun · Ei Shwe Sin Min Htun | ၁ |
၁၇ | ၂၀၂၂ | Factor Affecting of Member Commitment on Co-operative Society in Myanmar : A Case Study of Loikaw Township, Kayah State By Nway Oo | ၁ |
၁၈ | ၂၀၂၂ | Work Stress and Its effect on Teachers’ Performance: Case study of University of Co-operative and Management, Sagaing By Wint War Khin | ၁ |
၁၉ | ၂၀၂၂ | Motivation and Employee Job Satisfaction at Private Banks in Kyaukpadaung By Ei Ei Po · Lin Yati Oo | ၁ |
၂၀ | ၂၀၂၂ | The Role of Co-operative Microfinance in the Socio-economic Development of Members: A Case Study of Sin Min Agricultural and General Trading Co-operative Society Ltd., Sin Tat Village, Sagaing Township By Soe Yu Nwe | ၁ |
၂၁ | ၂၀၂၂ | Factors Affecting the Development of Small and Medium Enterprises in Monywa Industrial Zone, Sagaing Region : A Case Study on Food and Beverage Enterprises By Daw Thin Thin Yu | ၁ |
၂၂ | ၂၀၂၂ | Influencing Factors of Knowledge Sharing on Knowledge Workers Performance: Case Study in University of Co-operative and Management By Khin Nyein Nyein Soe and Aung Chan Aye | ၁ |
၂၃ | ၂၀၂၂ | Service Quality of Pact Global Microfinance in Chaung U Township, Sagaing Region, Myanmar By Ei Ei Po | ၁ |
၂၄ | ၂၀၂၂ | Patients’ Satisfaction on Service Quality of Shwe Ya Tu Tipitaka Cakkhupala Eye Hospital In Myin Mu, Sagaing By Thin Thin Yu · Khaing Wai Chaw | ၁ |
၂၅ | ၂၀၂၂ | Consumer Decision Making Style on Myanmar Traditional Costume By Toe Toe Aung | ၁ |
၂၆ | ၂၀၂၃ | Employees’ Job Satisfaction of Yoke Pyo Co., Ltd in Shwe Bo By Khin Mar Tin • Hnin Wuttyi | ၁ |
၂၇ | ၂၀၂၃ | Effects of Personality Traits on Employee Performance of Local Insurance Companies in Mandalay By Wai Phyo Aung | ၁ |
၂၈ | ၂၀၂၃ | Perceptions of Virtual Students towards E-learning of Private Universities and Colleges in Mandalay By Htet Htet Hlaing • Theingi Htun | ၁ |
၂၉ | ၂၀၂၃ | Impact of Saving and Credit Co-operative on Monthly Salary Earners By Soe Yu Nwe | ၁ |
စုစုပေါင်း | ၂၉ |
International Publication အတွက် ထုတ်ဝေခဲ့သော သုတေသနစာတမ်းများ (KOMYRA နှင့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနား အမှတ်တရဖတ်ကြားခဲ့သော စာတမ်းများ)
စဉ် | ခုနှစ် | စာတမ်းခေါင်းစဉ် | စာတမ်း အရေအတွက် |
---|---|---|---|
၁ | ၂၀၂၁ | The Role of Co-operative Microfinance in the Socio-Economic Development of member: A case study of Sinmin Agricultural and General Trading Co-operative Society Ltd; Sintat Villige, Sagaing Township By Daw Soe Yu Nwe | ၁ |
၂ | ၂၀၂၁ | Motivation and Employee Job: Satisfaction of Private Banks in Kyaukpadaung By Daw Ei Ei Po | ၁ |
၃ | ၂၀၂၁ | Work Stress and Its effect on Teachers’ Performance: Case study in Co-operative University, Sagaing By Daw Whint War Khin | ၁ |
၄ | ၂၀၂၁ | Factors Affecting the Development of Small and Medium Enterpriss in Monywa Industiral Zone, Sagaing Region.(A Case Study on Food and Bevrage Enterprises By Daw Thin Thin Yu | ၁ |
၅ | ၂၀၂၁ | Local Rsidents’ Attitudes to Tourism Development in Min Kun, Sagaing Township, Sagaing Region By Daw Chaw Ei Ei Tun | ၁ |
၆ | ၂၀၂၁ | Factors Affecting of Member Commitment on Co-operative Society in Myanmar: A Case study of Loikaw Township, Kayah State By Daw Nwe Oo | ၁ |
စုစုပေါင်း | ၆ |
အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွင် ဤနံပါတ်များနှင့် အီးမေးလ်ကို ခေါ်ဆိုပါ။